Taxistandplätze mit Telefon | |||
| Agnes-Bernauer-Straße | 21 61 90 | 580 22 75 | |
| Südseite, cirka 30 Meter östlich Fürstenrieder Straße | |||
| Altenburgstraße | 87 27 14 | ||
| Nordseite, östlich Limeßtraße | |||
| Am Gasteig | 21 61 23 | ||
| Ostseite, südlich Preysingstraße | |||
| Am Harras | 76 38 55 | 216 13 38 | |
| Südwestseite vor der Post | |||
| Am Isarkanal | 21 61 77 | ||
| Westseite, nördlich Tierparkstraße | |||
| Amalienstraße | 21 61 20 | ||
| Westseite nördlich Theresienstraße | |||
| Anhalterplatz (Riesenfeldstraße) | 216 14 46 | 351 44 66 | |
| Westseite, nördlich Moosacher Straße | |||
| Augustenstraße (Josephsplatz) | 21 61 21 | 523 68 22 | |
| Westseite, vor Haus Nummer 117 | |||
| Authariplatz | 21 61 80 | 64 83 00 | |
| Westseite, südwestlich Grünwalder Straße | |||
| Balanstraße | 21 61 61 | ||
| Ostseite, südlich Chiemgaustraße | |||
| Baldeplatz | 21 61 71 | ||
| Nordseite, westlich Wittelsbacherstraße Nummer 15 | |||
| Baldurstraße(Westfriedhof) | 15 10 17 | ||
| vor Haupteingang Westfriedhof | |||
| Barerstraße | 272 38 47 | ||
| Westseite, nördlich Schellingstraße, vor Haus Nummer 47 | |||
| Blodigstraße | 313 20 91 | 313 55 99 | |
| Westseite, cirka 30 Meter nördlich Dülferstraße | |||
| Blumenauer Straße | 70 24 24 | ||
| Westseite, nördlich Terofalstraße | |||
| Bodenseestraße(Pasinger Marienplatz) | 88 51 78 | ||
| Nordseite, östlich Bachbauernstraße, vor Gasthof Zur Post | |||
| Bunzlauer Straße(S-Bahnhof Moosach) | 144 10 44 | ||
| Nordwestseite, auf Länge S-Bahnhof Moosach | |||
| Buschingstraße | 21 61 56 | 910 27 55 | |
| Westseite, nördlich Stuntzstraße | |||
| Candidplatz | 21 61 84 | 66 87 22 | |
| Ortsfahrbahn unter der Brücke zwischen Hans-Mielich-Straße und Pilgersheimer Straße | |||
| Carl-Wery-Straße (U-/S-Bahnhof Neuperlach-Süd) | 625 43 40 | ||
| Westseite, unter der Brücke bei der U-Bahnstation Neuperlach-Süd | |||
| Cincinattistraße | 690 96 06 | ||
| Nordseite, Höhe Kino | |||
| Cosimastraße | 95 34 00 | 959 278 92 | |
| Westseite, nördlich Johanneskirchner Straße (vor der Post) | |||
| Daglfinger Straße | 930 33 31 | ||
| Südseite, westlich der Bahn auf dem Gelände der Deutschen Bundesbahn, beim S- Bahnhof Daglfing | |||
| Eggenfeldener Straße(Hotel NH München Neue Meße) | 929 45 05 | ||
| Südseite, vor Haus Nummer 100 | |||
| Eichstätter Straße (Zulaßungßtelle) | 57 28 10 | ||
| Nordwestseite, südöstlich Westendstraße | |||
| Elisabethplatz | 21 61 40 | 272 11 11 | |
| Südseite | |||
| Englschalkinger Straße(Klinikum Bogenhausen) | 21 61 64 | 91 59 90 | |
| Nordseite, östlich Einfahrt zum Klinikum | |||
| Friedenstraße(Ostbahnhof) | 409 075 90 | ||
| Westseite, südlich S-Bahn-Aufgang | |||
| Ganghoferstraße | 21 61 92 | 50 61 75 | |
| Westseite, zwischen Kazmairstraße und Heimeranstraße | |||
| Geiselgasteigstraße | 642 31 06 | ||
| innerhalb der Tram- Wendeschleife Großheßeloher Brücke | |||
| Goetheplatz | 21 61 22 | 53 60 17 | |
| Ostseite, zwischen Lindwurmstraße und Waltherstraße | |||
| Gondrellplatz | 70 67 54 | ||
| Bucht westlich der Tram-Wendeschleife | |||
| Hanauer Straße(Olympia- Einkaufszentrum) | 141 61 10 | ||
| Ostseite, vor Olympia-Einkaufszentrum | |||
| Helene-Mayer-Ring | 351 81 82 | ||
| südliche Fahrbahn Südwestseite, westlich Lerchenauer Straße | |||
| Ingolstädter Straße | 21 61 47 | 35 57 79 | |
| Westseite, südlich Schmalkaldener Straße, vor Haus Nummer 23 | |||
| Ingolstädter Straße | 311 59 57 | ||
| Ortsfahrbahn Westseite, südlich Sudetendeutschestraße | |||
| Isartorplatz | 21 61 24 | 228 38 85 | |
| Nordseite, gegenüber Riegerblock, zwischen Thierschstraße und Thomas-Wimmer-Ring | |||
| Ismaninger Straße | 21 61 26 | 470 40 02 | |
| Westseite, Erweiterung in Richtung Nord, nördlich Langerstraße | |||
| Kapuzinerstraße (Arbeitsamt) | 53 76 88 | ||
| Südseite, vor Haus Nummer 26 Arbeitsamt | |||
| Karl-Preis-Platz | 21 61 50 | 40 46 05 | |
| Ortsfahrbahn Südostseite, nordöstlich Rosenheimer Straße | |||
| Karolinenplatz | 28 34 43 | ||
| Nordseite, östlich Barerstraße | |||
| Kölner Platz (Schwabinger Krankenhaus) | 21 61 44 | 36 26 10 | |
| östlich Ortsfahrbahn, zwischen Hörwarthstraße und Parzivalstraße | |||
| Königinstraße | 34 15 65 | ||
| Ostseite, Höhe Haus Nummer 34, an der Uni-Reitschule | |||
| Kieferngartenstraße(U-Bahnhof Kieferngarten) | 323 25 70 | ||
| Ostseite (ab Einmündung Bußpur bis Fußgängerübergang) | |||
| Kochelseestraße (Großmarkthalle) | 21 61 74 | ||
| Südseite östlich Haus Nr. 12 | |||
| Kristallstraße | 150 62 24 | ||
| östlich Dachauer Straße, gegenüber Golgatha-Kirche | |||
| Kunigundenstraße | 34 52 10 | ||
| Westseite, nördlich Freystraße | |||
| Kurfürstenplatz | 271 07 33 | ||
| Westseite, südlich Hohenzollernplatz | |||
| Landsberger Straße | 21 61 96 | ||
| östlich Trappentreustraße | |||
| Lasallestraße (Lerchenauer See) | 150 35 52 | ||
| Westseite, zwischen Haus Nummer 95 und 101 | |||
| Leonrodplatz | 15 41 41 | 21 61 95 | |
| Auf der Insel in Höhe Dom-Pedro-Straße | |||
| Leopoldstraße (Siegestor) | 21 61 41 | 33 93 90 | |
| Westseite, cirka 50 Meter nördlich Akademiestraße | |||
| Leopoldstraße(Münchner Freiheit) | 21 61 24 | 34 63 64 | |
| Ostseite, zwischen Franzstraße und Feilitzschstraße | |||
| Lochhausener Straße(S-Bahnhof Lochhausen) | 864 31 32 | ||
| Nordseite, östlich Langwieder Hauptstraße | |||
| Mangfallplatz | 21 61 82 | ||
| Nordseite, zwischen Akelei- und Soyerhofstraße, in der Parkbucht | |||
| Marchioninistraße(Klinikum Großhadern) | 70 68 88 | ||
| Nordseite, Klinikum Großhadern | |||
| Mathildenstraße | 59 17 81 | ||
| Ostseite, südlich Pettenkoferstraße | |||
| Mauerkircherstraße | 21 61 52 | 98 56 57 | |
| Westseite, ab cirka 40 Meter nördlich Montgelaßtraße | |||
| Maximilianstraße | 21 61 27 | 29 40 41 | |
| Südseite, Höhe Adelgundenstraße | |||
| Menzinger Straße | 811 32 90 | ||
| Verbindungsfahrbahn westliche Bußpur in Höhe Schragenhofstraße | |||
| Nymphenburger Straße | 129 55 00 | ||
| Haus Nummer 78 - 80 in Höhe Maillinger Straße 84 | |||
| Nymphenburger Straße | 13 39 46 | 21 61 94 | |
| Westseite, nördlich Rotkreuzplatz | |||
| Oertelplatz (S-Bahnhof Allach) | 812 63 34 | ||
| Ostseite in der Anliegerspur (Vorfahrtßpur), vor dem Zugang zum Allacher Bahnhof | |||
| Ohlmüllerstraße | 21 61 49 | 66 89 54 | |
| Ortsfahrbahn, Südseite cirka 50 Meter westlich Mariahilfplatz, gegenüber Haus Nummer 26 | |||
| Oskar-Maria-Graf-Ring(Krankenhaus Neuperlach) | 67 65 20 | ||
| Südseite Krankenhaus Neuperlach, östlich Karl-Marx-Ring | |||
| Papa-Schmid-Straße | 26 79 85 | 216 13 32 | |
| Nordöstlich vor Müllerstraße 26 | |||
| Partnachplatz | 21 61 70 | 769 37 00 | |
| Albert-Roßhaupter-Straße, Nordseite | |||
| Parzivalplatz | 361 45 68 | ||
| Südseite, östlich Tristanstraße, in der Seitenfahrbahn | |||
| Pasinger Bahnhofsplatz | 88 16 32 | ||
| Südseite, westlich Bäckerstraße | |||
| Pfanzeltplatz | 21 61 63 | 670 73 84 | |
| südlich Putzbrunnerstraße, Ostseite Neubibergerstraße | |||
| Platz der Opfer des Nationalsozialismus | 21 61 25 | ||
| Auf dem Parkplatz auf Höhe Maximiliansplatz 12a | |||
| Plettstraße | 67 48 81 | ||
| Ostseite, südlich Quiddestraße | |||
| Plinganserstraße | 21 61 72 | ||
| Westseite nördlich Boschetsrieder Straße | |||
| Prinzregentenplatz | 21 61 55 | 47 99 31 | |
| Ostseite, südlich Prinzregentenstraße (Nigerstraße) | |||
| Ratzingerplatz | 78 28 58 | ||
| Südseite, cirka 100 Meter westlich Aidenbachstraße Höhe Haus Nummer 119 | |||
| Reichenbachstraße | 216 13 31 | ||
| Westseite, cirka 25 Meter südlich Frauenstraße | |||
| Romanplatz | 17 62 88 | 21 61 93 | |
| Höhe Anwesen Nummer 5, Westseite, nördlich Romanstraße | |||
| Rosenheimer Platz | 21 61 60 | 480 11 00 | |
| vor Rosenheimer Straße 63 | |||
| Rosenheimer Straße | 689 19 29 | ||
| Ortsfahrbahn Ostseite, südlich Kichseeoner Straße | |||
| Schatzbogen | 42 34 38 | ||
| Westseite, gegenüber Anwesen Nummer 31, nördlich der dortigen Parkplatzzufahrt | |||
| Schillerstraße | 21 61 28 | 550 13 38 | |
| Ecke Bayerstraße, Richtung Süd | |||
| Schleißheimer Straße | 30 30 89 | ||
| südlich Petuelring | |||
| Schleißheimer Straße (Nordbad) | 18 43 18 | 21 61 43 | |
| Westseite, nördlich Elisabethstraße, Fahrtrichtung Süd | |||
| Schwanthalerstraße | 50 99 66 | ||
| Südseite, westlich Theresienhöhe | |||
| Schweizer Platz | 75 26 03 | ||
| Nordseite, in der Parkbucht der Bußpur | |||
| Sonnenstraße(Kaufhof) | 216 13 34 | ||
| Westseite, südlich Bayerstraße | |||
| St.-Bonifatius-Straße(Ostfriedhof) | 21 61 54 | 691 62 38 | |
| Südseite, östlich Tegernseer Landstraße, vor Haus Nummer 18 bis 20 | |||
| St.-Michael- Straße(U-Bahnhof Michaelibad) | 49 36 03 | ||
| Westseite, nördlich Bad-Schachener-Straße (Parkplatz) | |||
| Stiglmeierplatz | 21 61 29 | ||
| Südseite, vor Anwesen Seidlstraße 27 | |||
| Tal | 29 16 06 06 | ||
| Südseite, vor der Heiliggeistkirche | |||
| Thomas-Dehler-Straße | 637 08 88 | ||
| vor PEP-Einkaufszentrum | |||
| Truderinger Straße | 42 25 72 | ||
| Nordseite, westlich Schmuckerweg | |||
| Waßerburger Landstraße | 430 64 22 | ||
| Nordseite, westlich Phantasiestraße | |||
| Waisenhaußtraße | 21 61 97 | ||
| Ostseite südlich Sankt-Galler-Straße | |||
| Waldfriedhofstraße(Waldfriedhof) | 21 61 73 | 71 23 25 | |
| Nordseite, nördlich Fürstenrieder Straße | |||
| Waldheimplatz | 601 91 54 | ||
| Südwestseite an der Ortsfahrbahn entlang Putzbrunner Straße | |||
| Werinherstraße | 21 61 51 | 697 34 89 | |
| Nordseite, östlich Tegernseer Landstraße | |||
| Wettersteinplatz | 21 61 83 | 692 47 54 | |
| Ostseite, Höhe Kiosk vor Grünwalder Straße 17 | |||
| Weyprechtstraße | 371 593 23 | ||
| U-Bahnhof Harthof | |||
| Willibaldplatz | 580 41 08 | ||
| Südseite, im Bereich der Busabstellfläche | |||
| Winterthurer Straße | 21 61 75 | ||
| Westseite, nördlich Züricher Straße | |||
| Wolfratshauser Straße | 21 61 79 | 79 72 46 | |
| Westseite, nördlich Sollner Straße, in der Parkbucht | |||
| Zum Schwabenbächl (S-Bahnhof Karlsfeld) | 892 111 99 | ||
| Westseite, südlich Parkplatzeinfahrt (südlicher Zugang zum S- Bahnhof Karlsfeld) | |||
Taxistandplätze | |||
| Alexandrastraße | |||
| Ostseite | |||
| Allacher Straße | |||
| westlich der Brieger Straße | |||
| Am Meßesee | |||
| Taxispeicher in 2 Reihen | |||
| Am Meßeturm | |||
| Alfons-Goppel-Straße | |||
| Am Tucherpark(Hilton Hotel) | |||
| Westseite vor Haus Nummer 7 | |||
| Am Meßesee | |||
| nördlich Eingang West | |||
| Am Meßesee | |||
| Meße West, Internationales Congreßcenter München | |||
| Anzinger Straße | |||
| Nordseite, vor Haus Nummer 1 | |||
| Arabellastraße(ArabellaSheraton Grand Hotel) | |||
| Westseite, auf Privatgrund in der Hotelzufahrt | |||
| Arabellastraße(Hotel ArabellaSheraton) | |||
| Ostseite, südlich Hotelvorfahrt zum Hotel ArabellaSheraton | |||
| Arnulfstraße | |||
| Südseite, vor Bahnhof Nordausgang (Ortsfahrbahn) | |||
| Arnulfstraße | |||
| Südseite, westlich Zufahrt Anwesen 61 (Daimler-Chrysler) | |||
| Arnulfstraße(Starnberger Bahnhof) | |||
| Südseite, gegenüber Eingang Starnberger Bahnhof | |||
| Bahnhofsplatz | |||
| Westseite, vor Haupteingang | |||
| Baierbrunner Straße | |||
| Westseite, Firma Siemens | |||
| Bayerstraße | |||
| Nordseite, vor Anwesen Karlsplatz 25 (Hotel Königshof) | |||
| Bayerstraße(Hauptbahnhof) | |||
| Nordseite, westlich Zugang Hauptbahnhof Südausgang (gegenüber Goethestraße) | |||
| Bayerstraße(Hotel Le Meridien) | |||
| südlich | |||
| Böhmerwaldplatz | |||
| südliche Fahrbahn, Südseite östlich Delpstraße | |||
| Beethovenplatz | |||
| Westseite, Rondellfahrbahn zwischen Leßingstraße und Beethovenstraße | |||
| Berliner Straße(Hotel Marriott) | |||
| südlich gegenüber Schinkelstraße | |||
| Bräuhaußtraße | |||
| Südseite, zwischen Haus Nummer 8 und östlich Orlandostraße | |||
| Dachauer Straße | |||
| Südwestseite vor Haus Nummer 115 nördlich Hotelanfahrtszone | |||
| Dachauer Straße | |||
| Südwestseite, südöstlich Baubergerstraße, vor Haus Nummer 421 | |||
| Dienerstraße | |||
| Westseite, zwischen Schrammerstraße und Landschaftstraße | |||
| Effnerstraße(Hotel Holiday Inn Ost) | |||
| Westseite, vor Haus Nummer 99 | |||
| Elisenstraße | |||
| Südseite, westlich Luitpoldstraße, vor Elisenhof / Notfallpraxis | |||
| Ettstraße(Polizeipräsidium) | |||
| Westseite, Nähe Fußgängerzone | |||
| Färbergraben | |||
| Westseite, nördlich Altheimer Eck | |||
| Gottfried-Keller-Straße(Pasinger Bahnhof Nord) | |||
| Südseite, östlicher Zugang zur S-Bahn | |||
| Herkomerplatz | |||
| Zwischen Denninger Straße und Bülowstraße | |||
| Hochäckerstraße(Südfriedhof) | |||
| Südseite Ortsfahrbahn, vor dem Friedhofseingang | |||
| Hochstraße | |||
| beim Holiday Inn, City Centre, 100 m südlich Rosenheimer Straße | |||
| Hochstraße | |||
| Ostseite, südlich Eingang Paulanerkeller | |||
| Joseph-Frankl-Straße(U-/S-Bahnhof Feldmoching) | |||
| Zufahrt zum P+R-Platz, Ostseite | |||
| Karl-Marx-Ring(Hotel Mercure) | |||
| zirka 100 Meter südlich Hugo-Lang-Bogen | |||
| Karl-Weinmair-Straße | |||
| (Sturm Plaza) Südseite, cirka 150 Meter östlich Leopoldstraße, vor Haus Nummer 6 | |||
| Karlsplatz(Stachus) | |||
| Ostseite, vor Rondell zur Fußgängerzone Neuhauser Straße | |||
| Königbauerstraße | |||
| Guntherstraße, Haupteingang Hirschgarten | |||
| Kistlerhofstraße(Hotel Holiday Inn) | |||
| Nordseite, vor Hotel Holiday Inn | |||
| Kreillerstraße | |||
| Kreillerstraße Ecke Schildenstenstraße | |||
| Landsberger Straße(Nachtwerk-Club) | |||
| Südseite, westlich Friedenheimer Brücke | |||
| Landsberger Straße(S-Bahnhof Laim) | |||
| Kreuzung mit der Fürstenrieder Straße, Westseite | |||
| Landshamer Straße (Reitstadion Riem) | |||
| Nordseite, östlich Schichtlstraße, am Haupteingang | |||
| Lazarettstraße | |||
| Nordseite, Einmündungsbereich Nymphenburgerstraße, U-Bahn-Zugang | |||
| Leibengerstraße | |||
| Ostseite, gegenüber Mittbacher Straße | |||
| Leopoldstraße | |||
| Westseite, zwischen Ainmillerstraße und Franz-Joseph-Straße | |||
| Leopoldstraße | |||
| Ostseite, nördlich gegenüber Parzivalplatz | |||
| Lindwurmstraße (Kreisverwaltungsreferat) | |||
| Südseite, westlich Ruppertstraße | |||
| Maistraße(Frauenklinik) | |||
| Ostseite, vor Haus Nummer 11, Frauenklinik | |||
| Marßtraße | |||
| Südseite, westlich Zirkus Krone | |||
| Maria-Probst-Straße | |||
| vor Haupteingang Firma Wal-Mart | |||
| Mariahilfplatz | |||
| nördliche Fahrbahn | |||
| Mariahilfplatz(nur bei Auer-Dulten) | |||
| westlich der östlichen Fahrbahn | |||
| Marienplatz | |||
| vor Kaufhaus Beck | |||
| Max-Joseph-Platz | |||
| Maximilianstraße 2 und gegenüber | |||
| Maximiliansplatz | |||
| nördliche Fahrbahn (stadteinwärts), ab westlich Beginn der Parkbucht | |||
| Maximilianstraße(Hotel Vier Jahreszeiten) | |||
| Nordseite, westlich Wurzerstraße | |||
| Museumsinsel | |||
| Nordwestseite, nordöstlich Boschbrücke | |||
| Neuturmstraße | |||
| Westseite, zwischen Hildegardstraße und Hochbrückenstraße | |||
| Odeonsplatz | |||
| Höhe Hofgartenstraße | |||
| Orleanßtraße | |||
| Ostseite | |||
| Orleansplatz (Ostbahnhof) | |||
| unter den Arkaden | |||
| Otto-Hahn-Ring | |||
| Südseite westlich Hauptzugang Gelände Firma Siemens | |||
| Paul-Heyse-Straße(Holzkirchner Flügelbahnhof) | |||
| Westseite, nördlich Bayerstraße | |||
| Praterinsel(Aktionsforum) | |||
| Nordseite, zwischen Einfahrt Anwesen Nummer 1 und Praterwehrbrücke | |||
| Prinzregentenstraße | |||
| Nordseite, vor Haus der Kunst | |||
| Promenadenplatz(Hotel Bayerischer Hof) | |||
| Nordseite | |||
| Promenadeplatz | |||
| Südseite, vor Zufahrt Fußgängerzone Maffeistraße | |||
| Ridlerstraße(Hotel Arabella Westpark) | |||
| Südseite, westlich der Ganghoferstraße | |||
| Rindermarkt | |||
| Ostseite | |||
| Rosenheimer Straße(City- Hotel) | |||
| Nordseite | |||
| Rosental | |||
| Nordseite, östlich Prälat-Zistl-Straße | |||
| Rudolf-Vogel-Bogen | |||
| vor Hotel Novotel | |||
| Schlierseestraße | |||
| Westseite | |||
| Schloß Nymphenburg | |||
| Schloßrondell | |||
| Schumannstraße | |||
| Westseite, vor Feinkost Käfer | |||
| Schwanthalerstraße(Deutsches Theater) | |||
| westliche Zufahrt zum Deutschen Theater | |||
| Seldweg(Zufahrt Schloß Blutenburg) | |||
| Ostseite, südlich Verdistraße | |||
| Sendlinger Straße | |||
| Westlich der Dultstraße | |||
| Sendlinger-Tor-Platz | |||
| Ostseite, nördlich Sendlinger-Tor-Platz | |||
| Seybothstraße(Harlachinger Krankenhaus) | |||
| Nordseite | |||
| Sonnenstraße | |||
| Ostseite, südlich Herzogspitalstraße | |||
| Sonnenstraße | |||
| Westseite, Ecke Landwehrstraße | |||
| St.-Veit-Straße | |||
| Südwestseite, in Buswendeanlage bei Straßenbahnendhaltestelle | |||
| Tal | |||
| Nordseite, vor der Stadtsparkaße | |||
| Taunußtraße | |||
| Nordseite, vor dem MTC Haus 4 | |||
| Türkenstraße | |||
| DG-Bank, Ostseite, nördlich Gabelsbergerstraße | |||
| Thalkirchner Straße | |||
| südlich Brudermühlstraße in Parkbucht ab Höhe Zufahrt Anwesen 143 Richtung Süd | |||
| Theresienstraße(Neue Pinakothek) | |||
| Nordseite, östlich Haupteingang Neue Pinakothek | |||
| Tierparkstraße(Tierpark Hellabrunn) | |||
| Südseite, östlich Thalkirchner Brücke | |||
| Tierparkstraße(Tierpark Hellabrunn) | |||
| Südostseite (Haupteingang) | |||
| Truderinger Straße(U-/S-Bahnhof Trudering) | |||
| westliche Zufahrt Anwesen Nummer 250, auf 23 Meter Länge in westlicher Richtung | |||
| Ungererstraße(Hotel Ibis Nord) | |||
| Westseite, vor Haus Nummer 139 | |||
| Viktualienmarkt | |||
| Westseite, gegenüber der Metzgerzeile | |||
| Wurzerstraße | |||
| Westseite, Ecke Maximilianstraße | |||
| Ziemsenstraße | |||
| Nordseite Nußbaumklinikgelände | |||
| Arnulfstraße | |||
| Nordseite östlich Eingang Augustinerkeller | |||
| Dostlerstraße | |||
| Südseite | |||
| Frankfurter Ring | |||
| Haus Nummer 226 (Rockclub) Südseite, östlich des Josef-Dollinger-Bogen | |||
| Grafinger Straße | |||
| Südseite, zwischen Friedenßtraße und Einfahrt Kunstpark Ost | |||
| Kistlerhofstraße(Zufahrt Firma Siemens) | |||
| Südseite, westlich Hofmannstraße 51 | |||
| Lilienthalallee (Zenithhalle) | |||
| Westseite, vor Anwesen Nummer 29 | |||
| Max-Joseph-Straße | |||
| Parkbucht zwischen Ottostraße und Maximiliansplatz (Südseite, cirka 48 Meter) | |||
| Ottostraße | |||
| Ostseite, vor Restaurant im Bernheimer Palais | |||
| Rosenheimer Straße(Volkßternwarte) | |||
| Zwischen Anwesen Nummer 145 und Anzinger Straße | |||
| Rosenheimer Straße(vor Kulturzentrum) | |||
| Nordseite, Bereich Anwesen Nummer 5 | |||
| Wilhelm-Hale- Straße | |||
| Westseite | |||
Wenn kein Standplatz besetzt ist, rufen Sie direkt in der Taxizentrale an. 19 410
Seit dem 01.September 2007 herrscht Rauchverbot in allen Taxen.
Tip
Sie haben die freie Fahrzeugwahl am Standplatz, meiden Sie verschmutze Fahrzeuge, Steigen Sie einfach in den Wagen der Ihnen am besten gefällt
Weitere Leistungen des Taxis
- Bezahlung mit Kreditkarten
- Senioren-Taxi (ein besonderer Service für hilfsbedürftige Personen)
- Kindersitze
- Besorgungsfahrten
- Einkaufsfahrten
- Gepäckservice
- Starthilfen
- Überführungsfahrten (Taxifahrer fährt Sie in Ihren Fahrzeug zum Fahrziel))